Ponts-cadres et dalots sous voie ferrée — réseau ONCF
Contrôle technique des ouvrages de franchissement sous voies ferrées et de leurs blindages provisoires
Maître d’ouvrageONCF
Maître d’œuvre / AMOINFRAWAY Maroc
Entreprise(s)ARGECI ; SOLID
LocalisationLignes Kénitra – Sidi Kacem, Nouaceur – El Jorf, Fès – Oujda, gare de Souk Larbaa, Azemmour
Montant des travauxDe 4 à 8 millions de dirhams TTC par ouvrage
Période d’intervention2023 – décembre 2024
Nature de la missionContrôle technique des études : cadre, murs en tête et blindage provisoire
Ouvrages contrôlés
| Localisation | Ouvrage | Montant | Période |
|---|---|---|---|
| PK 142+160 — gare de Souk Larbaa | Pont-cadre 4,00 × 2,50 m et murs de soutènement | 7 MDH TTC | Juillet 2023 – février 2024 |
| PK 65+100 — Azemmour, ligne Nouaceur / El Jorf | Pont-cadre 8,00 × 6,00 m et murs de soutènement | 8 MDH TTC | Juillet 2023 – février 2024 |
| PN 1075, PK 197+111 — ligne Kénitra – Sidi Kacem | Pont-cadre 5,00 × 3,50 m et murs de soutènement | 7 MDH TTC | Février – août 2024 |
| PK 10+380 — ligne Nouaceur – El Jorf | Pont-cadre 3,00 × 3,00 m et murs de soutènement | 7 MDH TTC | Août – décembre 2024 |
| PK 70+303 — ligne Fès – Oujda | Dalot cadre sous voie ferrée | 4 MDH TTC | Jusqu’en juillet 2023 |
Missions NEOGENESIS
- Contrôle des études du cadre et des murs en tête.
- Contrôle des études du blindage provisoire.





